Karyawan SMP Negeri 1 Wanareja
| |
Nama | : | Aris Sudiyanto | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 06 Februari 1978 | ||
| : | arissudiyanto566@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| |
Nama | : | Edi Suparli | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 13 Mei 1979 | ||
| : | edisuparli97@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Petugas Keamanan |
| |
Nama | : | Retno Palupi | |
| NIP | : | 19810212201406 2 001 | ||
| Tempat Lahir | : | Kebumen | ||
| Tanggal lahir | : | 21 Oktober 1981 | ||
| : | palupiretno1202@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| |
Nama | : | Wasimin | |
| NIP | : | 19810314201406 1 001 | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 14 Maret 1981 | ||
| : | Aldira7734@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah | ||
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan / Lapangan |
| |
Nama | : | Andi Sugirantolo, S.Sos. | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Bogor | ||
| Tanggal lahir | : | 10 Desember 1987 | ||
| : | andishernandhies78@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
![]() |
Nama | : | Bentina Elsa I, A.Md. | |
| NIP | : | 19930910 202202 2 002 | ||
| Tempat Lahir | : | Purwokerto | ||
| Tanggal lahir | : | 10 September 1993 | ||
| : | Mba.benti@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
![]() |
Nama | : | Sansiska Atmaningrum, A.Md. | |
| NIP | : | 19950717 202202 2 002 | ||
| Tempat Lahir | : | Kebumen | ||
| Tanggal lahir | : | 17 Juli 1995 | ||
| : | atmaningrum@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
![]() |
Nama | : | Septiana Sunjaya, AMd. S.I. | |
| NIP | : | 19990930 202202 2 001 | ||
| Tempat Lahir | : | Purwokerto | ||
| Tanggal lahir | : | 30 September 1999 | ||
| : | septianasunjaya@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| |
Nama | : | Nurochman | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 30 Maret 1984 | ||
| : | nurochman609@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan / Lapangan |
| |
Nama | : | Andri Styawan | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 21 April 1992 | ||
| : | andrypetrix21@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan / Lapangan |
| |
Nama | : | Al Muhajirin | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 17 September 1993 | ||
| : | alskywave@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| |
Nama | : | Imam Arifin | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | 28 September 1994 | ||
| : | imamarifinpbg@gmail.com | |||
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan / Lapangan |
| |
Nama | : | Rasidi | |
| NIP | : | - | ||
| Tempat Lahir | : | Cilacap | ||
| Tanggal lahir | : | |||
| : | ||||
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan / Lapangan |
















